Top/Device/Mouse

目次

マウスボタンの機能割り当て変更

xmodmap

xinput

  1. 現在のデバイス一覧を確認する
    $ xinput
    ⎡ Virtual core pointer                    	id=2	[master pointer  (3)]
    ⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer              	id=4	[slave  pointer  (2)]
    ⎜   ↳ Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b	id=9	[slave  pointer  (2)]
    ⎜   ↳ TPPS/2 IBM TrackPoint                   	id=12	[slave  pointer  (2)]
    ⎣ Virtual core keyboard                   	id=3	[master keyboard (2)]
        ↳ Virtual core XTEST keyboard             	id=5	[slave  keyboard (3)]
        ↳ Power Button                            	id=6	[slave  keyboard (3)]
        ↳ Video Bus                               	id=7	[slave  keyboard (3)]
        ↳ Sleep Button                            	id=8	[slave  keyboard (3)]
        ↳ Integrated Camera                       	id=10	[slave  keyboard (3)]
        ↳ AT Translated Set 2 keyboard            	id=11	[slave  keyboard (3)]
        ↳ ThinkPad Extra Buttons                  	id=13	[slave  keyboard (3)]

  2. 上記の一覧中、マウス(Logitech製無線マウス)は "Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b" となる。このマウスのボタン割り当てを確認する
    $ xinput list "Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b"
    Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b	id=9	[slave  pointer  (2)]
    	Reporting 7 classes:
    		Class originated from: 9. Type: XIButtonClass
    		Buttons supported: 24
    		Button labels: "Button Left" "Button Middle" "Button Right" "Button Wheel Up" "Button Wheel Down" "Button Horiz Wheel Left" "Button Horiz Wheel Right" "Button Side" "Button Extra" "Button Forward" "Button Back" "Button Task" "Button Unknown" "Button Unknown" "Button Unknown" "Button Unknown" "Button Unknown" "Button Unknown" "Button Unknown" "Button Unknown" "Button Unknown" "Button Unknown" "Button Unknown" "Button Unknown"
    		Button state:
    		Class originated from: 9. Type: XIValuatorClass
    		Detail for Valuator 0:
    		  Label: Rel X
    		  Range: -1.000000 - -1.000000
    		  Resolution: 1 units/m
    		  Mode: relative
    		Class originated from: 9. Type: XIValuatorClass
    		Detail for Valuator 1:
    		  Label: Rel Y
    		  Range: -1.000000 - -1.000000
    		  Resolution: 1 units/m
    		  Mode: relative
    		Class originated from: 9. Type: XIValuatorClass
    		Detail for Valuator 2:
    		  Label: Rel Horiz Wheel
    		  Range: -1.000000 - -1.000000
    		  Resolution: 1 units/m
    		  Mode: relative
    		Class originated from: 9. Type: XIValuatorClass
    		Detail for Valuator 3:
    		  Label: Rel Vert Wheel
    		  Range: -1.000000 - -1.000000
    		  Resolution: 1 units/m
    		  Mode: relative
    		Class originated from: 9. Type: XIScrollClass
    		Scroll info for Valuator 2
    		  type: 2 (horizontal)
    		  increment: 1.000000
    		  flags: 0x0
    		Class originated from: 9. Type: XIScrollClass
    		Scroll info for Valuator 3
    		  type: 1 (vertical)
    		  increment: -1.000000
    		  flags: 0x2 ( preferred )
    

参考リンク


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-08-27 (日) 12:27:36